Au fil des ans, Netflix a produit ou acquis des films dans des dizaines de pays à travers le monde. Bien que leurs plus grands films proviennent certainement d’une poignée de pays seulement, nous avons pensé approfondir les statistiques de Netflix et voir quel film est le plus grand dans 38 pays.
Pour cette analyse, nous utilisons la métrique Complete Viewing Equivalent sur les 14 premiers jours de la sortie des films Netflix Original entre juin 2021 et janvier 2024. La métrique CVE est obtenue en divisant le nombre d'heures visionnées diffusées par Netflix chaque semaine par la durée des films. Netflix fait désormais référence à cette mesure sous le nom de vues.
Nous catégorisons également l'organisation régionale telle qu'elle est appliquée par Netflix avec six grandes zones géographiques : UCAN (États-Unis et Canada), LATAM (Amérique latine), APAC (Asie et Pacifique), Europe, Moyen-Orient et Afrique (que Netflix agrégats dans une zone EMEA).
Plongeons-nous directement dans une grande infographie montrant les films Netflix originaux les plus regardés dans 38 pays :
Liste complète des pays avec les films les plus populairesPays | Nom du film | Vues (millions) |
---|---|---|
Argentine | Salut à tous | 20,1 millions |
Australie | Intercepteur | 51,7 millions |
Belgique | Bruit | 15,5M* |
Brésil | Quelqu'un a emprunté | 24 M |
Canada | Le guide de la famille parfaite | 8,5 millions |
Piment | Le Comte | 3M |
Chine | Guerriers du futur | 16M* |
Danemark | Aimer les adultes | 31,9 millions |
France | alias | 45M |
Allemagne | Ciel rouge sang | 47,5 millions |
Hong Kong | Guerriers de la dynastie | 4M* |
Inde | Le voleur s'est enfui | 17,5 millions |
Indonésie | Les 4 grands | 16,8 millions |
Italie | Je m'appelle Vendetta | 39M |
Japon | Zom 100 : Liste des morts | 14M |
Koweit | Alchallate+ | 2,4M* |
Liban | De parfaits inconnus | 4,8 millions |
Mexique | Reines en fuite | 17,7 millions |
Pays-Bas | Fidèlement vôtre | 26,7 millions |
Nigeria | Le livre noir | 19,3 millions |
Norvège | Troll | 80,2 millions |
Pérou | Sans dire au revoir | 18,3 millions |
Philippines | Les ayants droit | 8M* |
Pologne | 365 jours : ce jour | 59M |
Roumanie | Le père qui déplace les montagnes | 18,4 millions |
Rwanda | Arbres de paix | 8M |
Arabie Saoudite | Des cendres | 6,2 millions |
Afrique du Sud | Siège de Silverton | 19,6 M* |
Corée du Sud | Chasseurs des Badlands | 36,5 millions |
Espagne | Nulle part | 62,5 millions |
Suède | Crabe noir | 44,5 millions |
Taïwan | Incantation | 9,6 millions |
Thaïlande | Faim | 30,5 millions |
Turquie | Entre de bonnes mains | 22,7 millions |
Royaume-Uni | Luther : Le soleil déchu | 70,5 millions |
États-Unis | Notice rouge | 160,5 millions |
Uruguay | Aller | 7,9 millions |
Viêt Nam | Furies | 5M* |
Remarque : les chiffres marqués d'un astérisque sont des estimations.
Au-delà des chiffres bruts, gardons à l’esprit qu’il est plus facile pour un film américain d’atteindre les 80M CVE que pour un film international, et cela dit, certains films se démarquent dans leurs régions.
Nommons le film norvégien Troll , bien sûr, le film américain Notice rouge (qui a connu un succès retentissant, même pour un film américain), le film espagnol Nulle part sorti fin 2023, le film roumain Le père qui déplace les montagnes , la comédie romantique péruvienne Sans dire au revoir , thriller thaïlandais Faim , film turc Entre de bonnes mains et film d'action nigérian Le livre noir .
Ensuite, certains pays semblent manquer d’énormes succès par rapport à leur taille ou à leur production. L'Amérique latine, par exemple, n'a pas connu un énorme succès cinématographique à l'échelle mondiale, le plus grand succès étant le film romantique brésilien. Quelqu'un a emprunté, avec un faible 24 millions de CVE. En Asie, la Corée du Sud a montré avec Squid Game qu'une série sud-coréenne peut atteindre plus de 100 millions de CVE après 14 jours, alors pourquoi n'avons-nous pas vu de grand succès sud-coréen dans les films ? Si un film norvégien peut atteindre 80 millions de CVE, un film sud-coréen pourrait sûrement atteindre 50 ou 60 millions de CVE.
Enfin, l’Inde constitue un cas intéressant dans la mesure où Netflix fait pression pour le contenu indien sans pour autant connaître un énorme succès dans sa gamme de films originaux. Cela pourrait changer dans les semaines ou les années à venir.
L’Afrique est un énorme point d’interrogation, car *seulement* 32 films Netflix Original sont sortis dans cette région. Mais 20 millions de CVE pour ses deux plus gros succès, ce n’est pas mal, sachant que selon certains rapports, Netflix ne comptait que près de 2 millions d’abonnés sur le continent.
Films les plus populaires des États-Unis, du Canada, d'Europe et d'Asie-Pacifique
Pour approfondir les données, examinez les 10 films originaux Netflix les plus regardés dans chaque zone. Nous commencerons par les États-Unis et le Canada, l’Europe et l’Asie-Pacifique, les trois plus grands domaines de réussite et de production jusqu’à présent.
vol d'argent saison 6
La chose la plus intéressante de ces trois territoires est que Troll , le film Netflix international le plus regardé avec 80 millions de CVE, n'entrerait pas dans le top 10 de l'UCAN, ce qui signifie qu'il existe toujours un plafond de verre pour les films internationaux. Ce plafond de verre pourrait se briser à mesure que les abonnés de Netflix s’internationalisent de plus en plus. En 2017, 58 % des abonnements Netflix provenaient des États-Unis et du Canada. En janvier 2024, cette part n’était que de 31 %, ce qui signifie que moins d’un tiers des abonnés Netflix dans le monde proviennent des États-Unis et du Canada.
En Europe, l'Espagne occupe quatre places dans le Top 10, et elle y est parvenue grâce à un ajout récent sous la forme du film de prestige Société de la Neige .
Dans la région Asie-Pacifique, la langue anglaise aide les films australiens à bien voyager. Pourtant, les films sud-coréens attirent de plus en plus de spectateurs puisque le plus gros titre sud-coréen est aussi le dernier en date, à savoir Chasseurs des Badlands .
Les films d'action et de genre sont les plus surreprésentés dans ces trois groupes de régions.
Films originaux Netflix les plus populaires sur Netflix des États-Unis et du CanadaRang | Pays d'origine | Titre | Vues (millions) |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Notice rouge | 160,5 |
2 | États-Unis | Ne cherchez pas | 128 |
3 | États-Unis | Le projet Adam | 113 |
4 | États-Unis | Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés | 103,7 |
5 | États-Unis | La Mère | 103,5 |
6 | États-Unis | Laissez le monde derrière vous | 99 |
7 | États-Unis | L'homme gris | 99 |
8 | États-Unis | Extraction 2 | 95,7 |
9 | États-Unis | L'impardonnable | 94 |
10 | États-Unis | Meurtre et mystère 2 | 91 |
Films originaux Netflix les plus populaires sur Netflix en Europe
Rang | Pays d'origine | Titre | Vues (millions) |
---|---|---|---|
1 | Norvège | Troll | 80,2 |
2 | Royaume-Uni | Luther : Soleil déchu | 70,5 |
3 | Espagne | Nulle part | 62,5 |
4 | Pologne | 365 jours : ce jour | 59 |
5 | Espagne | Société de la Neige | 57,8 |
6 | Allemagne | Ciel rouge sang | 47,5 |
7 | France | alias | 45 |
8 | Suède | Crabe noir | 44,5 |
9 | Espagne | Par ma fenêtre | 40,9 |
10 | Espagne | Nichoir à oiseaux | 39,7 |
Films originaux Netflix les plus populaires sur Netflix d'Asie-Pacifique
Rang | Pays d'origine | Titre | Vues (millions) |
---|---|---|---|
1 | Australie | Intercepteur | 51,7 |
2 | Corée du Sud | Chasseurs des Badlands | 36,5 |
3 | Thaïlande | Faim | 30,5 |
4 | Corée du Sud | Ballerine | 27,8 |
5 | Corée du Sud | Charretier | 26.6 |
6 | Corée du Sud | Garçon | 23,8 |
7 | Corée du Sud | Tuer Boksoon | 22 |
8 | Corée du Sud | Royaume : Ashin du Nord | 22 |
9 | Australie | L'amour est dans l'air | 20,5* |
10 | Australie | Véritable Esprit | 19,8 |
Films les plus populaires d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique
L’Amérique latine a sorti trois fois plus de films que l’Afrique ou le Moyen-Orient, mais cela ne les aide pas beaucoup. Leur plus grand succès n’est qu’à peine supérieur à celui des films les plus performants du Moyen-Orient et d’Afrique. Le Brésil, l'Argentine et le Mexique sont les trois principaux territoires.
Au Moyen-Orient, la Turquie remporte les dix places avec ses films, signe que dans cette région, les films Netflix d’autres pays ne semblent pas voyager ou peut-être que le contenu turc se traduit mieux.
Enfin, en Afrique, l'Afrique du Sud et Nollywood sont désormais les deux seuls territoires à produire des films Netflix Original, la seule exception étant Arbres de paix du Rwanda. Netflix n'a pas produit de films au Maghreb arabe (Maroc, Algérie et Tunisie principalement), par exemple, qui semble être une zone géographique dans laquelle Netflix pourrait investir à l'avenir pour s'implanter davantage dans la région.
Films originaux Netflix les plus populaires sur Netflix d'Amérique latineRang | Pays d'origine | Titre | Vues (millions) |
---|---|---|---|
1 | Brésil | Quelqu'un a emprunté | 24 |
2 | Brésil | Trahison brûlante | 22.2 |
3 | Argentine | Salut à tous | 20.1 |
4 | Argentine | Récurrence | 18,5 |
5 | Pérou | Sans dire au revoir | 18.3 |
6 | Brésil | Au-delà de l'Univers | 18.2 |
7 | Mexique | Reines en fuite | 17.7 |
8 | Argentine | La colère de Dieu | 16.4 |
9 | Mexique | Un Noël pas si joyeux | 16* |
10 | Brésil | Noël plein de grâce | 15,9* |
Films originaux Netflix les plus populaires sur Netflix du Moyen-Orient
Rang | Pays d'origine | Titre | Vues (millions) |
---|---|---|---|
1 | Turquie | Entre de bonnes mains | 22,7 |
2 | Turquie | Le livre noir | 19.3 |
3 | Turquie | Fais-moi croire | 18.7 |
4 | Turquie | Tactiques d'amour | 18.2 |
5 | Turquie | Tu fais toi | 15,8 |
6 | Turquie | Leçon Particulière | 13* |
7 | Turquie | Tactiques d'amour 2 | 10.5 |
8 | Turquie | Le violon de mon père | 10 |
9 | Turquie | Étranglement | 9.6 |
10 | Turquie | 10 jours d'un homme bon | 9* |
Films originaux Netflix les plus populaires sur Netflix en provenance d'Afrique
Rang | Pays d'origine | Titre | Vues (millions) |
---|---|---|---|
1 | Afrique du Sud | Siège de Silverton | 19,6* |
2 | Nigeria | Le livre noir | 19.3 |
2 | Afrique du Sud | Collision | 15* |
3 | Afrique du Sud | Le vent est sauvage | 14,5* |
4 | Rwanda | Arbres de paix | 8* |
5 | Afrique du Sud | Numéro iNumber : Jozi Gold | 7.9 |
6 | Nigeria | Vaisseau sanguin | 7.3 |
7 | Afrique du Sud | Pouvoir | 6.5 |
8 | Nigeria | Liébo | 6.1* |
9 | Je crois | Ils ont grandi | 5.6 |
Une version de cet article est apparue pour la première fois sur le Sous-pile Netflix & Chiffres .
animés des années 2000
Quel est le film le plus populaire sur Netflix dans votre pays ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires.